Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 水質(zhì)監測系統集成 / 低功耗GPRS/CDMA-RTU
產(chǎn)品型號
廠(chǎng)商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
低功耗GPRS/CDMA-RTU 水質(zhì)監測系統集成低功耗GPRS/CDMA-RTU
● 低功耗設計,可太陽(yáng)能供電。
● 寬范圍供電 DC 10-30V。
● 具備邏輯編程能力。
● GPRS CDMA通信模塊可選。
● 接口:2路COM、4路AI、4路DI、6路PI、3路DO。
● 通過(guò)水利部水資源、水文相關(guān)行業(yè)規約檢測。
詳細參數
產(chǎn)品名稱(chēng) | WTF1200 RTU模塊 | WTF1200-T RTU模塊 |
顯示 | 無(wú) | 液晶 |
待機電流 | ≤0.1mA /12V DC | |
在線(xiàn)電流 | ≤6mA /12V DC | |
發(fā)送電流 | ≤60mA /12V DC | |
實(shí)時(shí)電流 | ≤10mA /12V DC | |
串口 | 1路調試串口RS232/DB9),2路采集串口(RS485/RS232) | |
DI/PI | 4路DI接口(無(wú)源接點(diǎn)),6路PI接口(無(wú)源接點(diǎn)) | |
AI | 4路AI接口,信號類(lèi)型 4-20mA /0-5V,精度0.5% | |
DO | 3路5A繼電器觸點(diǎn)輸出 | |
設參方式 | 串口設參、遠程設參(GPRS/CDMA) | |
尺寸 | 145x100x65mm | |
CPU | 32位處理器 運行頻率100MHz | |
存儲容量 | 4兆、8兆、16兆、32兆(可選) | |
波特率 | 300、700、1200、2400、4800、9700、19200、38400(Bit/S)可選 | |
自身供電 | DC 10-30V建議 DC 12V、DC 24V | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃—80℃ 濕度:≤95% | |
安裝方式 | 導軌式 | |
產(chǎn)品標準 | 水資源監控設備基本技術(shù)條件(SL426-2008) 水文遙測終端機(SLT180-2015) |
上一篇河流湖泊浮漂
下一篇風(fēng)光供電系統