Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 在線水質分析儀 / 在線水質分析儀 / 自來水在線監(jiān)測儀
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),冶金 |
水質常規(guī)指標及限值
需要監(jiān)測的水質信息包括:水溫、PH、溶解氧(DO)、電導率、濁度。
微生物
總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
毒理指標
砷(mg/L) | 0.01 |
鎘(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價,mg/L) | 0.05 |
鉛(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸鹽(以N計,mg/L) | 10;地下水源限制時為20 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時,mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時,mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
化學指標
色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 |
臭和味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 |
PH(PH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁(mg/L) | 0.2 |
鐵(mg/L) | 0.3 |
錳(mg/L) | 0.1 |
銅(mg/L) | 1.0 |
鋅(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸鹽(mg/L) | 250 |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
總硬度(以CaCO3計,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計,mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
水質非常規(guī)指標及限值
毒理指標
銻(mg/L) | 0.005 |
鋇(mg/L) | 0.7 |
鈹(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
鉬(mg/L) | 0.07 |
鎳(mg/L) | 0.02 |
銀(mg/L) | 0.05 |
感官性狀和一般化學指標
氨氮(以N計,mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
鈉(mg/L) | 200 |
生活飲用水水質參考指標及限值
石油類(總量,mg/L) | 0.3 |
亞硝酸鹽(mg/L) | 1 |
總有機碳(TOC,mg/L) | 5 |
上一篇總鋅在線水質分析儀